
جامعة MMU في ماليزيا
جامعة الملتيميديا ماليزيا
جامعة ملتميديا في ماليزيا
إذا كنت تفكر في الدراسة في ماليزيا، فإن جامعة MMU في ماليزيا (الملتيميديا) تُعد واحدة من أفضل الخيارات المتاحة. تقدم الجامعة برامج متميزة في تخصصات متعددة، مثل علوم الحاسوب، هندسة النانو، وهندسة الروبوتات، إضافة إلى العديد من التخصصات الهندسية والإدارية.
بخبرة تمتد لأكثر من عشرين عامًا، تميزت جامعة MMU (الملتيميديا) برؤيتها الواضحة ورسالتها الطموحة، إذ تلتزم بتقديم تعليم عالي الجودة وخدمات شاملة تهدف إلى دعم الطلاب والمجتمع.

جامعة ملتميديا ماليزيا
جامعة MMU ليست مجرد مؤسسة تعليمية متميزة في التدريس، بل هي أيضًا رائدة في مجال البحث العلمي. تضم الجامعة خبراء ومستشارين من أعلى المستويات، إلى جانب مجلس الإدارة والعمداء الذين يساهمون في تحقيق أهدافها. كما تقدم الجامعة دعمًا شاملًا للطلاب لضمان نموهم الأكاديمي والشخصي.
فيديو جامعة MMU ( الملتيميديا ) ماليزيا
جامعة ملتميديا MMU في ماليزيا
تتميز الجامعة بتقديم برامج تدريبية بالتعاون مع شركات عالمية مثل مايكروسوفت، Cisco، وIBM، مما يتيح للطلاب الحصول على شهادات دولية داخل الحرم الجامعي. كما تُخصص الجامعة ميزانية سنوية لدعم الطلاب الأجانب عبر تنظيم رحلات ترفيهية ودورات ثقافية وتعليمية، مما يجعل تجربة الدراسة في ماليزيا أكثر شمولية وتميزًا.
علاوة على ذلك، تحتل جامعة MMU (الملتيميديا) مكانة مرموقة عالميًا، حيث تأتي في المرتبة 351 في الهندسة الكهربائية والإلكترونية، و451 في علوم الحاسوب، بما في ذلك الأمن السيبراني، هندسة البرمجيات، والذكاء الاصطناعي، وفقًا لتصنيف QS Ranking.
رؤية ورسالة جامعة MMU (الملتيميديا)
- الرؤية: تحويل المجتمع من خلال الابتكار.
- المهمة: الالتزام بتعليم يركز على المتعلم ويعزز التعلم مدى الحياة، مع تشجيع الابتكار وحل المشكلات الواقعية، لتحقيق تأثير إيجابي على الاقتصاد والمجتمع.
سياسة الجودة
تلتزم جامعة MMU (الملتيميديا) بالتحسين المستمر لنظام إدارة الجودة، وفق معايير ISO 9001:2015، لضمان تحقيق أعلى مستويات رضا العملاء ودعم رؤيتها الطموحة.
علاوة على ذلك، تحتل جامعة MMU (الملتيميديا) مكانة مرموقة عالميًا، حيث تأتي في المرتبة 351 في الهندسة الكهربائية والإلكترونية، و451 في علوم الحاسوب، بما في ذلك الأمن السيبراني، هندسة البرمجيات، والذكاء الاصطناعي، وفقًا لتصنيف QS Ranking.
فتح باب التسجيل لفصل سبتمبر - نوفمبر 2025
تم فتح التسجيل لفصل شهر سبتمبر – نوفمبر 2025 تواصل مع فريقنا لمعرفة العروض والتفاصيل واذا كنت مؤهل للتسجيل. أو يمكنك تقديم طلب تسجيل مباشرة من خلال الواتساب أدناه.
سيتم تحديث الخصومات لسنة 2025 عند صدورها بشكل رسمي من الجامعة
ينتهي التسجيل عند انتهاء المقاعد حسب النظام في الجامعة
تخصصات جامعة MMU ( الملتيميديا ) مع الرسوم الدراسية ومدة الدراسية
رسوم جامعة MMU ( الملتيميديا ) الموجودة أدناه لا تشمل رسوم الفيزا الدراسية و رسوم التأمين الطبي ، السكن ، قيمة الكتب و التوصيل من المطار
تم حساب أسعار التخصصات وفق سعر الصرف بما يعادل 1 دولار = 4.70 رنجيت ماليزي
– تم التحديث بتاريخ 12/نوفمبر/2024
تخصصات السنة التحضيرية Foundation في جامعة MMU ( الملتيميديا )
التخصصات | المدة الدراسية | الرسوم السنوية |
---|---|---|
السنة التحضيرية في الهندسة / Foundation in Engineering | 1 سنة | 5,056 دولار |
السنة التحضيرية في تكنولوجيا المعلومات / Foundation in Information Technology | 1 سنة | 4,833 دولار |
السنة التحضيرية في الوسائط المتعددة الإبداعية / Foundation in Creative Multimedia | 1 سنة | 4,333 دولار |
السنة التحضيرية في الفنون السينمائية / Foundation in Cinematic Arts | 1 سنة | 4,361 دولار |
السنة التحضيرية في ادارة الاعمال / Foundation in Business | 1 سنة | 4,611 دولار |
السنة التحضيرية في الادارة / Foundation in Management | 1 سنة | 4,611 دولار |
السنة التحضيرية في الاتصال / Foundation in Communication | 1 سنة | 4,167 دولار |
السنة التحضيرية في الفنون السينمائية / Foundation in Cinematic Arts | 1 سنة | 4,361 دولار |
تخصصات الدبلوم في جامعة MMU ( الملتيميديا )
التخصصات | المدة الدراسية | الرسوم السنوية |
---|---|---|
دبلوم في الهندسة الإلكترونية / Diploma in Electronic Engineering | 2.9 سنوات | 2,493 دولار |
دبلوم في الهندسة الميكانيكية / Diploma in Mechanical Engineering | 2.9 سنوات | 2,493 دولار |
دبلوم في تكنولوجيا المعلومات / Diploma in Information Technology | 2 سنوات | 3,111 دولار |
دبلوم في إدارة الأعمال / Diploma in Business Administration | 2 سنوات | 2,944 دولار |
دبلوم في المحاسبة / Diploma in Accounting | 2 سنوات | 3,500 دولار |
دبلوم في الأعمال الرقمية / Diploma in Digital Business | 2 سنوات | 2,944 دولار |
دبلوم في الإدارة / Diploma in Management | 2 سنوات | 2,944 دولار |
دبلوم في المالية / Diploma in Finance | 2 سنوات | 2,944 دولار |
دبلوم في النمذجة ثلاثية الأبعاد والرسوم المتحركة / Diploma in 3D Modeling and Animation | 2 سنوات | 3,017 دولار |
دبلوم في الصوت الإبداعي / Diploma in Creative Audio | 2 سنوات | 2,971 دولار |
دبلوم في الوسائط المتعددة الإبداعية / Diploma in Creative Multimedia | 2 سنوات | 2,971 دولار |
دبلوم في التصوير السينمائي / Diploma in Cinematography | 2 سنوات | 3,361 دولار |
دبلوم في إنتاج الإبداع الرقمي / Diploma in Digital Creative Producing | 2 سنوات | 3,361 دولار |
دبلوم في الاتصالات التطبيقية / Diploma in Applied Communication | 2 سنوات | 2,944 دولار |
كلية الهندسة في جامعة MMU ( الملتيميديا ) فرع (سايبرجايا)
التخصصات | المدة الدراسية | الرسوم السنوية |
---|---|---|
بكالوريوس العلوم (مع مرتبة الشرف) في الروبوتات الذكية / Bachelor of Science (Hons.) Intelligent Robotics | 3 سنوات | 5,722 دولار |
بكالوريوس الهندسة (مع مرتبة الشرف) الكهربائية / Bachelor of Engineering (Hons.) Electrical | 4 سنوات | 5,250 دولار |
بكالوريوس الهندسة (مع مرتبة الشرف.) الإلكترونيات / Bachelor of Engineering (Hons.) Electronics | 4 سنوات | 5,250 دولار |
بكالوريوس الهندسة (مع مرتبة الشرف) التخصص في مجال الاتصالات السلكية واللاسلكية / Bachelor of Engineering (Hons.) Electronics Majoring in Telecommunications | 4 سنوات | 5,250 دولار |
بكالوريوس الهندسة (مع مرتبة الشرف.) إلكترونيات تخصص في الكمبيوتر / Bachelor of Engineering (Hons.) Electronics Majoring in Computer | 4 سنوات | 5,250 دولار |
بكالوريوس الهندسة (مع مرتبة الشرف) المتخصصة في تكنولوجيا النانو / Bachelor of Engineering (Hons.) Electronics Majoring in Nanotechnology | 4 سنوات | 5,319 دولار |
كلية الهندسة والتكنولوجيا في جامعة MMU ( الملتيميديا ) فرع (ملاكا)
التخصصات | المدة الدراسية | الرسوم السنوية |
---|---|---|
بكالوريوس الهندسة (مع مرتبة الشرف) التخصص في الروبوتات والأتمتة / Bachelor of Engineering (Hons.) Electronics Majoring in Robotics and Automation | 4 سنوات | 5,250 دولار |
بكالوريوس الهندسة (مع مرتبة الشرف) الميكانيكية / Bachelor of Engineering (Hons.) Mechanical | 4 سنوات | 5,250 دولار |
بكالوريوس الهندسة (مع مرتبة الشرف) التخصص في مجال الاتصالات السلكية واللاسلكية / Bachelor of Engineering (Hons.) Electronics Majoring in Telecommunications | 4 سنوات | 5,250 دولار |
كلية الحاسبات والمعلوماتية في جامعة MMU ( الملتيميديا ) فرع (سايبرجايا)
التخصصات | المدة الدراسية | الرسوم السنوية |
---|---|---|
بكالوريوس علوم الكمبيوتر مع مرتبة الشرف / Bachelor of Computer Science Hons. | 3 سنوات | 5,683 دولار |
بكالوريوس تكنولوجيا المعلومات (مع مرتبة الشرف) في أنظمة المعلومات / Bachelor of Information Technology (Hons.) in Information Systems | 3 سنوات | 5,722 دولار |
بكالوريوس علوم الكمبيوتر (مع مرتبة الشرف) في تطوير الالعاب / Bachelor of Computer Science (Hons.) in Game Development | 3 سنوات | 5,722 دولار |
بكالوريوس علوم الكمبيوتر (مع مرتبة الشرف) في علوم البيانات / Bachelor of Computer Science (Hons.) in Data Science | 3 سنوات | 5,722 دولار |
بكالوريوس علوم الكمبيوتر (مع مرتبة الشرف) في هندسة البرمجيات / Bachelor of Computer Science (Hons.) in Software Engineering | 3 سنوات | 5,722 دولار |
بكالوريوس علوم الكمبيوتر (مع مرتبة الشرف) في الأمن السيبراني / Bachelor of Computer Science (Hons.) in Cybersecurity | 3 سنوات | 5,722 دولار |
كلية علوم الحاسوب والابتكار الرقمي في جامعة MMU ( الملتيميديا ) فرع (ملاكا)
التخصصات | المدة الدراسية | الرسوم السنوية |
---|---|---|
بكالوريوس تكنولوجيا المعلومات (مع مرتبة الشرف). اتصال البيانات والشبكات / Bachelor of Information Technology (Hons.) Data Communication and Networking | 3 سنوات | 5,722 دولار |
بكالوريوس تكنولوجيا المعلومات (مع مرتبة الشرف.) ذكاء الأعمال والتحليلات / Bachelor of Information Technology (Hons.) Business Intelligence and Analytics | 3 سنوات | 5,722 دولار |
بكالوريوس تكنولوجيا المعلومات (مع مرتبة الشرف) تكنولوجيا الأمن / Bachelor of Information Technology (Hons.) Security Technology | 3 سنوات | 5,722 دولار |
بكالوريوس تكنولوجيا المعلومات (مع مرتبة الشرف.) الذكاء الاصطناعي / Bachelor of Information Technology (Hons.) Artificial Intelligence | 3 سنوات | 5,722 دولار |
بكالوريوس العلوم (مع مرتبة الشرف.) المعلوماتية الحيوية / Bachelor of Science (Hons.) Bioinformatics | 3 سنوات | 5,815 دولار |
كلية الإدارة في جامعة MMU ( الملتيميديا ) فرع (سايبرجايا)
التخصصات | المدة الدراسية | الرسوم السنوية |
---|---|---|
بكالوريوس المالية (مع مرتبة الشرف) / Bachelor of Finance (Hons.) | 3 سنوات | 4,981 دولار |
بكالوريوس في نظام إدارة المشاريع الرقمية (مع مرتبة الشرف) / Bachelor of Digital Enterprise Management System (Hons.) | 3 سنوات | 4,981 دولار |
بكالوريوس التسويق (مع مرتبة الشرف) / Bachelor of Marketing (Hons.) | 3 سنوات | 4,981 دولار |
بكالوريوس الاقتصاد التحليلي (مع مرتبة الشرف) / Bachelor of Analytical Economics (Hons.) | 3 سنوات | 4,981 دولار |
بكالوريوس إدارة الأعمال (مع مرتبة الشرف) / Bachelor of Business Management (Hons.) | 3 سنوات | 4,981 دولار |
بكالوريوس الهندسة المالية (مع مرتبة الشرف) / Bachelor of Financial Engineering (Hons.) | 3.5 سنوات | 4,664 دولار |
بكالوريوس المحاسبة (مع مرتبة الشرف) / Bachelor of Accounting (Hons.) | 4 سنوات | 5,027 دولار |
كلية الأعمال في جامعة MMU ( الملتيميديا ) فرع (ملاكا)
التخصصات | المدة الدراسية | الرسوم السنوية |
---|---|---|
بكالوريوس إدارة الأعمال (مع مرتبة الشرف) الخدمات المصرفية والتمويل / Bachelor of Business Administration (Hons.) Banking and Finance | 3 سنوات | 4,981 دولار |
بكالوريوس إدارة الأعمال (مع مرتبة الشرف.) إدارة الموارد البشرية / Bachelor of Business Administration (Hons.) Human Resource Management | 3 سنوات | 4,981 دولار |
بكالوريوس إدارة الأعمال (مع مرتبة الشرف.) الأعمال الدولية / Bachelor of Business Administration (Hons.) International Business | 3 سنوات | 4,981 دولار |
بكالوريوس إدارة الأعمال (مع مرتبة الشرف.) إدارة التسويق / Bachelor of Business Administration (Hons.) Marketing Management | 3 سنوات | 4,981 دولار |
بكالوريوس إدارة الأعمال والمعرفة (مع مرتبة الشرف.) / Bachelor of Business and Knowledge Management (Hons.) | 3 سنوات | 5,039 دولار |
بكالوريوس المحاسبة (مع مرتبة الشرف) / Bachelor of Accounting (Hons.) | 4 سنوات | 5,087 دولار |
كلية الوسائط الإبداعية في جامعة MMU ( الملتيميديا )
التخصصات | المدة الدراسية | الرسوم السنوية |
---|---|---|
بكالوريوس الوسائط المتعددة (مع مرتبة الشرف) فنون الإعلام / Bachelor of Multimedia (Hons.) Media Arts | 3 سنوات | 5,722 دولار |
بكالوريوس الوسائط المتعددة (مع مرتبة الشرف) تصميم الإعلان / Bachelor of Multimedia (Hons.) Advertising Design | 3 سنوات | 5,722 دولار |
بكالوريوس الوسائط المتعددة (مع مرتبة الشرف) الرسوم المتحركة / Bachelor of Multimedia (Hons.) Animation | 3 سنوات | 5,722 دولار |
بكالوريوس الوسائط المتعددة (مع مرتبة الشرف.) المؤثرات البصرية / Bachelor of Multimedia (Hons.) Visual Effects | 3 سنوات | 5,722 دولار |
بكالوريوس الوسائط المتعددة (مع مرتبة الشرف) تصميم واجهة / Bachelor of Multimedia (Hons.) Interface Design | 3 سنوات | 5,722 دولار |
بكالوريوس الوسائط المتعددة (مع مرتبة الشرف) الواقع الافتراضي / Bachelor of Multimedia (Hons.) Virtual Reality | 3 سنوات | 6,722 دولار |
كلية الفنون السينمائية في جامعة MMU ( الملتيميديا )
التخصصات | المدة الدراسية | الرسوم السنوية |
---|---|---|
بكالوريوس في الفنون السينمائية (مع مرتبة الشرف) / Bachelor of Cinematic Arts (Hons.) | 3 سنوات | 5,722 دولار |
كلية الفنون السينمائية في جامعة MMU ( الملتيميديا )
التخصصات | المدة الدراسية | الرسوم السنوية |
---|---|---|
بكالوريوس في الفنون السينمائية (مع مرتبة الشرف) / Bachelor of Cinematic Arts (Hons.) | 3 سنوات | 5,722 دولار |